🧾 SGO Cloud · Notas de Crédito

Anular boletas y encolar la nota de crédito (tipo 61) para la pasarela DTE/SII · SGO Cloud (Azure SQL)
☁️ Ventas ← Volver al POS
1 · Seleccione las boletas a anular
Boletas
692
Total
$4.739.163
Neto
$3.982.489
IVA
$756.673
Folio Fecha Sucursal Terminal Cliente Total
15668360 2026-07-27 19:07 Yogen Fruz Caja 1 $4.890
15668359 2026-07-27 18:38 Yogen Fruz Caja 1 $6.090
15668358 2026-07-27 18:26 Yogen Fruz Caja 1 $10.730
15668357 2026-07-27 18:26 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668356 2026-07-27 18:25 Yogen Fruz Caja 1 $4.840
15668355 2026-07-27 17:24 Yogen Fruz Caja 1 $4.840
15668354 2026-07-27 17:20 Yogen Fruz Caja 1 $4.890
15668353 2026-07-27 17:05 Yogen Fruz Caja 1 $4.890
15668352 2026-07-27 16:28 Yogen Fruz Caja 1 $10.080
15668351 2026-07-27 16:10 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668350 2026-07-27 16:09 Yogen Fruz Caja 1 $7.890
15668349 2026-07-27 15:46 Yogen Fruz Caja 1 $10.130
15668348 2026-07-27 13:28 Yogen Fruz Caja 1 $18.360
15668347 2026-07-27 12:46 Yogen Fruz Caja 1 $6.340
15668346 2026-07-27 12:44 Yogen Fruz Caja 1 $7.980
15668345 2026-07-27 11:56 Yogen Fruz Caja 1 $7.980
15668344 2026-07-26 19:41 Yogen Fruz Caja 1 $5.180
15668343 2026-07-26 19:40 Yogen Fruz Caja 1 $6.290
15668342 2026-07-26 19:39 Yogen Fruz Caja 1 $12.720
15668341 2026-07-26 19:34 Yogen Fruz Caja 1 $2.590
15668340 2026-07-26 19:31 Yogen Fruz Caja 1 $8.580
15668339 2026-07-26 19:19 Yogen Fruz Caja 1 $7.690
15668338 2026-07-26 19:12 Yogen Fruz Caja 1 $7.980
15668337 2026-07-26 18:59 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668336 2026-07-26 18:57 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668335 2026-07-26 18:55 Yogen Fruz Caja 1 $8.790
15668334 2026-07-26 18:45 Yogen Fruz Caja 1 $3.990
15668333 2026-07-26 18:41 Yogen Fruz Caja 1 $6.040
15668332 2026-07-26 18:37 Yogen Fruz Caja 1 $4.840
15668331 2026-07-26 18:36 Yogen Fruz Caja 1 $7.180
15668330 2026-07-26 18:31 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668329 2026-07-26 18:27 Yogen Fruz Caja 1 $14.730
15668328 2026-07-26 18:26 Yogen Fruz Caja 1 $3.990
15668327 2026-07-26 18:21 Yogen Fruz Caja 1 $23.750
15668326 2026-07-26 18:05 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668325 2026-07-26 17:58 Yogen Fruz Caja 1 $18.080
15668324 2026-07-26 17:50 Yogen Fruz Caja 1 $4.840
15668323 2026-07-26 17:49 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668322 2026-07-26 17:42 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668321 2026-07-26 17:23 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668320 2026-07-26 17:18 Yogen Fruz Caja 1 $2.750
15668319 2026-07-26 17:12 Yogen Fruz Caja 1 $3.990
15668318 2026-07-26 17:09 Yogen Fruz Caja 1 $10.030
15668317 2026-07-26 17:08 Yogen Fruz Caja 1 $9.430
15668316 2026-07-26 17:06 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668315 2026-07-26 17:05 Yogen Fruz Caja 1 $9.180
15668314 2026-07-26 16:54 Yogen Fruz Caja 1 $5.140
15668313 2026-07-26 16:52 Yogen Fruz Caja 1 $15.960
15668312 2026-07-26 16:47 Yogen Fruz Caja 1 $9.480
15668311 2026-07-26 16:41 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668310 2026-07-26 16:37 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668309 2026-07-26 16:29 Yogen Fruz Caja 1 $5.140
15668308 2026-07-26 16:24 Yogen Fruz Caja 1 $4.890
15668307 2026-07-26 16:23 Yogen Fruz Caja 1 $7.980
15668306 2026-07-26 16:22 Yogen Fruz Caja 1 $7.980
15668305 2026-07-26 16:21 Yogen Fruz Caja 1 $7.890
15668304 2026-07-26 16:15 Yogen Fruz Caja 1 $13.920
15668303 2026-07-26 16:08 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668302 2026-07-26 16:03 Yogen Fruz Caja 1 $6.290
15668301 2026-07-26 16:02 Yogen Fruz Caja 1 $6.540
15668300 2026-07-26 15:44 Yogen Fruz Caja 1 $8.580
15668299 2026-07-26 15:42 Yogen Fruz Caja 1 $5.140
15668298 2026-07-26 15:39 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668297 2026-07-26 15:29 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668296 2026-07-26 15:28 Yogen Fruz Caja 1 $8.790
15668295 2026-07-26 14:52 Yogen Fruz Caja 1 $3.990
15668294 2026-07-26 14:46 Yogen Fruz Caja 1 $10.380
15668293 2026-07-26 14:33 Yogen Fruz Caja 1 $10.030
15668292 2026-07-26 13:40 Yogen Fruz Caja 1 $9.180
15668291 2026-07-26 13:08 Yogen Fruz Caja 1 $2.200
15668290 2026-07-26 13:03 Yogen Fruz Caja 1 $3.990
15668289 2026-07-26 12:59 Yogen Fruz Caja 1 $5.140
15668288 2026-07-26 12:07 Yogen Fruz Caja 1 $6.290
15668287 2026-07-26 12:02 Yogen Fruz Caja 1 $4.240
15668286 2026-07-25 20:04 Yogen Fruz Caja 1 $7.980
15668285 2026-07-25 19:49 Yogen Fruz Caja 1 $19.110
15668284 2026-07-25 19:43 Yogen Fruz Caja 1 $8.140
15668283 2026-07-25 19:40 Yogen Fruz Caja 1 $9.980
15668282 2026-07-25 19:38 Yogen Fruz Caja 1 $5.140
15668281 2026-07-25 19:19 Yogen Fruz Caja 1 $8.830
15668280 2026-07-25 19:13 Yogen Fruz Caja 1 $7.980
15668279 2026-07-25 18:55 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668278 2026-07-25 18:49 Yogen Fruz Caja 1 $4.240
15668277 2026-07-25 18:46 Yogen Fruz Caja 1 $1.200
15668276 2026-07-25 18:45 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668275 2026-07-25 18:44 Yogen Fruz Caja 1 $9.480
15668274 2026-07-25 18:41 Yogen Fruz Caja 1 $18.360
15668273 2026-07-25 18:36 Yogen Fruz Caja 1 $8.480
15668272 2026-07-25 18:31 Yogen Fruz Caja 1 $5.190
15668271 2026-07-25 18:17 Yogen Fruz Caja 1 $3.990
15668270 2026-07-25 18:07 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668269 2026-07-25 18:06 Yogen Fruz Caja 1 $9.180
15668268 2026-07-25 18:03 Yogen Fruz Caja 1 $2.750
15668267 2026-07-25 17:58 Yogen Fruz Caja 1 $3.990
15668266 2026-07-25 17:57 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668265 2026-07-25 17:56 Yogen Fruz Caja 1 $4.590
15668264 2026-07-25 17:56 Yogen Fruz Caja 1 $12.570
15668263 2026-07-25 17:51 Yogen Fruz Caja 1 $2.590
15668262 2026-07-25 17:49 Yogen Fruz Caja 1 $9.180
15668261 2026-07-25 17:36 Yogen Fruz Caja 1 $8.830
Página 1 de 7 · 692 boletas
Notas de crédito
Folio Fecha Sucursal Motivo Boletas Usuario Estado Total
Aún no hay notas de crédito.

Nota de crédito

Cargando…